42 магазина партнёров
Цветовая температура, К
Документы
| Параметр упаковки | упак | кор. |
|---|---|---|
| Количество, шт | 1 | 10 |
| Объём, м³ | 0.0026250 | 0.0262600 |
| Длина, см | 24 | 25 |
| Высота, см | 4 | 25 |
| Ширина, см | 24 | 48 |
| Вес содержимого, кг | 1.12 | 11.2 |
| Штрих-код | 4895205045569 | 4895205045576 |
Документация:
Сертификаты
Декларация о соответствии
до 18.03.2029 РеестрДекларация о соответствии
до 18.03.2029 РеестрДСС (аварийный)
до 12.08.2027ДСС (пожарный)
до 12.08.2027 РеестрДДС (аварийная)
до 20.07.2030 РеестрТовар подлежит маркировке средствами идентификации.
Продавец зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra> | Влагозащищенность, IP | Номинальное напряжение, В | Срок службы, часов | Угол светораспределения, ° | Тип КСС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHB UFO 04 50w 4000K 120° IP65 Jazzway | 5045507 | 50 | 5 000 | 4 000 | 80 | IP65 | 230 | 30000 | 120 | Д (косинусная) | |
| PHB UFO 04 50w 5000K 120° IP65 Jazzway | 5045521 | 50 | 5 000 | 5 000 | 80 | IP65 | 230 | 30000 | 120 | Д (косинусная) | |
| PHB UFO 04 100w 4000K 120° IP65 Jazzway | 5045545 | 100 | 10 000 | 4 000 | 80 | IP65 | 230 | 30000 | 120 | Д (косинусная) | |
| PHB UFO 04 100w 5000K 120° IP65 Jazzway | 5045569 | 100 | 10 000 | 5 000 | 80 | IP65 | 230 | 30000 | 120 | Д (косинусная) | |
| PHB UFO 04 150w 4000K 120° IP65 Jazzway | 5045590 | 150 | 15 000 | 4 000 | 80 | IP65 | 230 | 30000 | 120 | Д (косинусная) | |
| PHB UFO 04 150w 5000K 120° IP65 Jazzway | 5045613 | 150 | 15 000 | 5 000 | 80 | IP65 | 230 | 30000 | 120 | Д (косинусная) | |
| PHB UFO 04 200w 5000K 120° IP65 Jazzway | 5045637 | 200 | 20 000 | 5 000 | 80 | IP65 | 230 | 30000 | 120 | Д (косинусная) |
Строительство литейно-механического завода ООО "Завод
ЛипецкТехноЛит"
Промышленный · 2024
Модернизация Завода современного технологического оборудования
Промышленный · 2024
Склад Сбер Логистика
Складской · 2023
Электросити цех
Промышленный · 2023
ПЗ "Дмитриево", ПЗ "Илькино"
Сельскохозяйственный · 2020
Сергиево-Посадский стеклотарный завод
Промышленный · 2020
Завод универсал
Промышленный · 2020
Саянмолоко
Сельскохозяйственный · 2020