42 магазина партнёров
Документы
| Параметр упаковки | упак | упак | м.кор. | кор. |
|---|---|---|---|---|
| Количество, шт | 1 | 1 | 10 | 100 |
| Тип упаковки | Гофрокороб | Гофрокороб | Гофрокороб | Гофрокороб |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН | ПОЛИЭТИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Объём, м³ | 0.0006832 | 0.0006832 | 0.0075950 | 0.0865050 |
| Длина, см | 7 | 7 | 14 | 36.5 |
| Высота, см | 8 | 8 | 15.5 | 30 |
| Ширина, см | 12.2 | 12.2 | 35 | 79 |
| Вес содержимого, кг | 0.175 | 0.175 | 1.75 | 17.5 |
| Штрих-код | 04895205072855 | 4895205072855 | 4895205072862 | 4895205073401 |
| Кратная отгрузка | Нет | |||
Документация:
Сертификаты
Сертификат соответствия
до 12.04.2031 РеестрДекларация о соответствии
до 12.04.2031 РеестрТовар подлежит маркировке средствами идентификации.
Продавец зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.